Объем работ ПНР оборудования, заземляющих устройств и силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ выполняются в соответствии с ПУЭ.
№п/п | Наименование оборудования и устройств | Шифр расценки | Количество оборудования |
1 | Синхронные генераторы (компенсаторы) | ФЕРп01-01-001-01 или ФЕРп01-01-001-02 | 100 % ед. оборудования |
При необходимости ФЕРп01-01-013-01 или ФЕРп01-01-013-02 | 100 % ед. оборудования | ||
ФЕРп01-11-028-02 | 100 % обмоток (фаз) | ||
ФЕРп01-12-001-01 | 100 % обмоток (фаз) | ||
ФЕРп01-11-022-01 | 100 % обмоток (фаз) | ||
2 | Электродвигатели (выбор расценок зависит от типа машины – асинхронный, синхронный, однофазный, шаговый, коллекторный) | ФЕРп01-07 | 100 % ед. оборудования |
ФЕРп01-11-028-02 | 100 % обмоток (фаз) | ||
ФЕРп01-11-022-01 | 100 % обмоток (фаз) | ||
3 | Трансформаторы тока | ФЕРп01-02-017-01 | 100 % ед. оборудования |
ФЕРп01-12-010-02 | = 100 % ед. оборудования, т.к. у ТТ только 1 первичная обмотка | ||
ФЕРп01-12-010-03 | = количеству вторичных обмоток (может быть до 7 на 1 ТТ) | ||
4 | Трансформаторы напряжения | ФЕРп01-02-015-01 или ФЕРп01-02-016-01 | 100 % ед. оборудования |
ФЕРп01-12-010-02 | = 100 % ед. оборудования, т.к. у ТН только 1 первичная обмотка | ||
ФЕРп01-12-010-03 | = количеству вторичных обмоток (может быть до 3 на 1 ТН) | ||
5 | Сборные и соединительные шины | ФЕРп01-11-028-01 | = количеству линий в 3 фазы |
ФЕРп01-12-020-01 | = количеству линий * количество фаз | ||
6 | Конденсаторы | ФЕРп01-11-030-01 или ФЕРп01-11-030-02 | 100 % ед. оборудования |
ФЕРп01-11-028-01 | 100 % ед. оборудования для однофазного конденсатора и 100% * 6 – для трехфазного | ||
ФЕРп01-12-022-01 | 100 % ед. оборудования | ||
7 | Заземляющие устройства | ФЕРп01-11-010-01 | = количеству заземлителей |
ФЕРп01-11-010-02 … 05 | = количеству контуров, но как правило 1. | ||
ФЕРп01-11-011-01 | = количеству оборудования, подлежащего заземлению (имеющего токопроводящий корпус) | ||
ФЕРп01-11-013-01 | Проверка должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-Iа, B-Iб, B-Iг и ВIIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза - нуль. | ||
8 | Силовые кабельные линии | ФЕРп01-11-024-01 | = количеству линий |
ФЕРп01-11-028-01 | = количеству линий. Для двухпроводной или четырехпроводной линий расценку следует определять с коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3. В связи с тем, что в последнее время применяется достаточно много пятипроводных линий, рекомендуется применять для них коэффициент 1,7, отсутствующий в ОУ ФЕРп 01. | ||
9 | Шины постоянного тока в водно-распределительных устройствах (ВРУ) и главных распределительных щитах (ГРЩ) (при отсоединенных цепях) | ФЕРп01-11-028-01 | = количеству секций шин |
10 | Приборы и аппараты вторичных цепей каждого присоединения и цепей питания приводов выключателей и разъединителей (катушки приводов, контакторы, пускатели, реле и т.п.) | ФЕРп01-11-028-02 | = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении. |
ФЕРп01-12-021-01 | = количеству всех приборов силовых линий, устанавливаемых на месте монтажа. | ||
11 | Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям | ФЕРп01-11-028-01 (с коэффициентом 0,7 - двухпроводная линия) | = количеству цепей, монтируемых (прокладываемых)на месте установки. |
ФЕРп01-12-029-01 | = количеству всех цепей | ||
12 | Распределительные устройства, щиты, токопроводы (шинопроводы) | ФЕРп01-11-028-02 применительно | = количеству секций ВРУ или ГРЩ |
13 | Электропроводки, в том числе осветительные сети | ФЕРп01-11-028-01 | = количеству отходящих линий. Для двухпроводной или четырехпроводной линий расценку следует определять с коэффициентом, соответственно, 0,7 и 1,3. В связи с тем, что в последнее время применяется достаточно много пятипроводных линий, рекомендуется применять для них коэффициент 1,7, отсутствующий в ОУ ФЕРп 01. |
14 | Автоматические выключатели | ФЕРп01-03-001-01, ФЕРп01-03-002-01 … 17 | Все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Кроме того, в электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6 (Электрическое освещение), глав 7.1 (Электроустановки жилых, общественных, административных и жилых зданий) и 7.2 (Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений), проверяются не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются не менее 1% остальных выключателей. |
ФЕРп01-11-028-02 | Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. | ||
ФЕРп01-12-021-01 | = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении. | ||
15 | Устройства защитного отключения (УЗО) | ФЕРп01-03-001-02 ФЕРп01-03-002-18 | = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении. |
ФЕРп01-11-028-02 | Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. | ||
ФЕРп01-12-021-01 | = количеству приборов, устанавливаемых в электроустановку на месте монтажа. Остальные приборы должны проверяться при изготовлении электроустановки при ее изготовлении. | ||
16 | Релейная аппаратура | Расценки отдела 04 «Устройства релейной защиты» | Согласно проектной документации. Разделы УА, ПА. |
ФЕРп01-05-015-01 … ФЕРп01-05-018-01 | = числу устройств АВР | ||
17 | Проверка правильности функционирования полностью собранных схем (выбор расценок определяется согласно проектной (рабочей) документации) | ФЕРп01-13-001-01 … ФЕРп01-13-001-04 | = количеству входящих и отходящих линий ВРУ или ГРЩ |
ФЕРп01-13-010-01 … ФЕРп01-13-011-05 | = количеству комплексов с механизмами | ||
ФЕРп01-13-020-01 … ФЕРп01-13-021-04 | = количеству комплексов с агрегатами | ||
ФЕРп01-13-030-01 … ФЕРп01-13-030-04 | = количеству комплексов |
Автор: Алексей Киселев, главный инженер проекта ООО «ПСБ», г. Оренбург